- mram.gov.mn
- nea.gov.mn
- keestrackmongolia.mn
- erdenetmc.mn
- southgobi.mn
- mininginvestment.mn
- infomine.mn
- pam.gov.mn
- mn.mno.mn
- mmc.mn
- tsairt.mn
- energyresources.mn
- mongolgazar.mn
- monpolymet.mn
- international.mcs.mn
- erdenesmgl.mn
- tavantolgoi.mn
- mm.gov.mn
- tananimpex.mn
- investor.mn
- entree.mn
- mpi.mn
- absolutemining.mn
- adamasmining.mn
- uuluurhai.mn
- boroogold.mn
- sbt.mn
- ot.mn
- donbass.mn
- tanilgroup.mn
- baganuurmine.mn
- monmag.mn
- mining.mn
- cylpro.mn
- ewater.mn
- mera.mn
- digdog.mn
- guum.mn
- amc.mn
- miningmongolia.mn
- eitimongolia.mn
- mak.mn
- mongoliandiamondtool.mn
- lme.com
- altanrio.com
- bloomberg.com
- infomine.com
- sharyngol.com
- umamisf.com
- cengeolab.com
- noyonshish.com
- zamineservices.com
- tumurlug.e-darkhan.com
- mongolianminingjournal.com
- mnmining.net
Олон улсын Утасны код
Дэлхийн улсуудын утасны код ба нэрийг Англи Монгол болон Хятад хэлээр орууллаа.
Дэлхийн улсуудын нэр ба утасны код
№ | Хятад хэлээр | Англи хэлээр | Монгол хэлээр | Код |
1 | 中国 | China | Хятад | 86 |
2 | 阿富汗 | Afghanistan | Афганистан | 93 |
3 | 阿尔巴尼亚 | Albania | Албани | 355 |
4 | 阿尔及利亚 | Algeria | Алжир | 213 |
5 | 安道尔 | Andorra | Андорра | 376 |
6 | 安哥拉 | Angola | Ангол | 244 |
7 | 安圭拉岛(英) | Anguilla Island (British) | Ангилийн арал (Их Британ) | 1 809 |
8 | 安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda | Антигуа ба Барбуда | 1 268 |
9 | 阿根廷 | Argentina | Аргентин | 54 |
10 | 亚美尼亚 | Armenia | Армени | 374 |
11 | 阿鲁巴岛 | Aruba | Аруба | 297 |
12 | 阿森松(英) | Ascension (British) | Вознесени (Их Британ) | 247 |
13 | 澳大利亚 | Australia | Австрали | 61 |
14 | 奥地利 | Austria | Австри | 43 |
15 | 阿塞拜疆 | Azerbaijan | Азербайджан | 994 |
16 | 巴哈马国 | Bahamas | Багам | 1 242 |
17 | 巴林 | Bahrain | Бахрейн | 973 |
18 | 孟加拉国 | Bangladesh | Бангладеш | 880 |
19 | 巴巴多斯 | Barbados | Барбадос | 1 246 |
20 | 白俄罗斯 | Belarus | Беларусь | 375 |
21 | 比利时 | Belgium | Бельги | 32 |
22 | 伯利兹 | Belize | Белиз | 501 |
23 | 贝宁 | Benin | Бенин | 229 |
24 | 百慕大群岛(英) | Bermuda (English) | Бермудийн арал (Англи) | 1 809 |
25 | 不丹 | Bhutan | Бутан | 975 |
26 | 玻利维亚 | Bolivia | Боливи | 591 |
27 | 博茨瓦纳 | Botswana | Ботсван | 267 |
28 | 巴西 | Brazil | Бразили | 55 |
29 | 文莱 | Brunei | Бруней-Даруссалам | 673 |
30 | 保加利亚 | Bulgaria | Болгар | 359 |
31 | 布基纳法索 | Burkina Faso | Буркина-Фасо | 226 |
32 | 布隆迪 | Burundi | Бурунди | 257 |
33 | 喀麦隆 | Cameroon | Камерун | 237 |
34 | 加拿大 | Canada | Канад | 1 |
35 | 加那利群岛(西) | Canary Islands (West) | Канарын арал (Баруун) | 34 |
36 | 佛得角 | Cape Verde | Кабо-Верде | 238 |
37 | 乍得 | Chad | Чад | 235 |
38 | 中非 | Central Africa | Төв Африк | 236 |
39 | 智利 | Chile | Чили | 56 |
40 | 开曼群岛(英) | Cayman Islands (British) | Каймановын арал (Их Британ) | 1 809 |
41 | 圣诞岛 | Christmas Island | Христийн арал | 619164 |
42 | 科科斯岛 | Cocos island | Кокос И. | 619162 |
43 | 哥伦比亚 | Colombia | Колумби | 57 |
44 | 多米尼加联邦 | Dominica | Доминика | 1 809 |
45 | 科摩罗 | Comoros | Комор | 269 |
46 | 刚果 | Congo | Конго | 242 |
47 | 科克群岛(新) | Cook Islands (new) | Кук арал (шинэ) | 682 |
48 | 哥斯达黎加 | Costa Rica | Коста-Рика | 506 |
49 | 克罗地亚 | Croatia | Хорват | 384 |
50 | 古巴 | Cuba | Куба | 53 |
51 | 塞浦路斯 | Cyprus | Кипр | 357 |
52 | 捷克 | Czech Republic | Бүгд Найрамдах Чех улс | 42 |
53 | 丹麦 | Denmark | Дани | 45 |
54 | 迪戈加西亚 | Diego Garcia | Диего Гарси | 246 |
55 | 法罗群岛 | Faroe Islands | Фарерийн арал | 298 |
56 | 格陵兰岛 | Greenland | Гренланд | 299 |
57 | 吉布提 | Djibouti | Джибути | 253 |
58 | 多米尼加共和国 | Dominican Republic | Бүгд найрамдах Доминикан улс | 1 809 |
59 | 厄瓜多尔 | Ecuador | Эквадор | 593 |
60 | 埃及 | Egypt | Египет | 20 |
61 | 萨尔瓦多 | El Salvador | Сальвадор | 503 |
62 | 赤道几内亚 | Equatorial Guinea | Экваторийн Гвиней | 240 |
63 | 爱沙尼亚 | Estonia | Эстони | 372 |
64 | 埃塞俄比亚 | Ethiopia | Этиоп | 251 |
65 | 厄立特里亚 | Eritrea | Эритер | 291 |
66 | 福克兰群岛 | Falkland Islands | Фолклендийн арал | 306 |
67 | 斐济 | Fiji | Фиджи | 679 |
68 | 芬兰 | Finland | Финлянд | 358 |
69 | 法国 | France | Франц | 33 |
70 | 法属圭亚那 | French Guiana | Францын Гвиан | 594 |
71 | 加蓬 | Gabon | Габон | 241 |
72 | 冈比亚 | Gambia | Гамби | 220 |
73 | 格鲁吉亚 | Georgia | Грузин | 883 |
74 | 德国 | Germany | Герман | 49 |
75 | 加纳 | Ghana | Гана | 233 |
76 | 直布罗陀(英) | Gibraltar (English) | Гибралтар (Англи) | 350 |
77 | 希腊 | Greece | Грек | 30 |
78 | 格林纳达 | Grenada | Гренада | 1 809 |
79 | 关岛(美) | Guam (U.S.) | Гуам (АНУ) | 671 |
80 | 危地马拉 | Guatemala | Гватемал | 502 |
81 | 几内亚比绍 | Guinea-Bissau | Гвиней-Бисау | 245 |
82 | 瓜得罗普岛(法) | Guadeloupe (French) | Гваделупа (франц) | 590 |
83 | 几内亚 | Guinea | Гвиней | 224 |
84 | 圭亚那 | Guyana | Гайана | 592 |
85 | 海地 | Haiti | Гаити | 509 |
86 | 洪都拉斯 | Honduras | Гондурас | 504 |
87 | 匈牙利 | Hungary | Унгар | 36 |
88 | 冰岛 | Iceland | Исланд | 354 |
89 | 爱尔兰 | Ireland | Ирланд | 353 |
90 | 印度 | India | Энэтхэг | 91 |
91 | 印度尼西亚 | Indonesia | Индонез | 62 |
92 | 伊朗 | Iran | Иран | 98 |
93 | 伊拉克 | Iraq | Ирак | 964 |
94 | 以色列 | Israel | Израил | 972 |
95 | 意大利 | Italy | Итал | 39 |
96 | 科特迪瓦 | Côte d'Ivoire | Кот-д'Ивуар | 225 |
97 | 牙买加 | Jamaica | Ямайк | 1 876 |
98 | 日本 | Japan | Япон | 81 |
99 | 约旦 | Jordan | Иордан | 962 |
100 | 柬埔寨 | Cambodia | Камбодж | 855 |
101 | 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | Казахстан | 7 327 |
102 | 肯尼亚 | Kenya | Кени | 254 |
103 | 吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | Кыргызстан | 7 331 |
104 | 基里巴斯 | Kiribati | Кирибати | 686 |
105 | 朝鲜 | North Korea | Хойд Солонгос | 850 |
106 | 科威特 | Kuwait | Кувейт | 965 |
107 | 老挝 | Laos | Лаос | 856 |
108 | 拉脱维亚 | Latvia | Латви | 371 |
109 | 黎巴嫩 | Lebanon | Ливан | 961 |
110 | 莱索托 | Lesotho | Лесото | 266 |
111 | 利比里亚 | Liberia | Либери | 231 |
112 | 利比亚 | Libya | Ливи | 218 |
113 | 列支敦士登 | Liechtenstein | Лихтенштейн | 41 75 |
114 | 立陶宛 | Lithuania | Литов | 370 |
115 | 卢森堡 | Luxembourg | Люксембург | 352 |
116 | 马达加斯加 | Madagascar | Мадагаскар | 261 |
117 | 马拉维 | Malawi | Малави | 265 |
118 | 马来西亚 | Malaysia | Малайз | 60 |
119 | 马尔代夫 | Maldives | Мальдив | 960 |
120 | 马里 | Mali | Мали | 223 |
121 | 马耳他 | Malta | Мальт | 356 |
122 | 马里亚纳群岛 | Mariana Islands | Марианий арлууд | 670 |
123 | 马绍尔群岛 | Marshall Islands | Маршалын арал | 692 |
124 | 马提尼克(法) | Martinique (French) | Мартиник (франц) | 596 |
125 | 毛里求斯 | Mauritius | Маврик | 230 |
126 | 马约特岛 | Mayotte | Майотта | 269 |
127 | 毛里塔尼亚 | Mauritania | Мавритан | 222 |
128 | 密克罗尼西亚 | Micronesia | Микронез | 691 |
129 | 墨西哥 | Mexico | Мексик | 52 |
130 | 中途岛(美) | Midway (U.S.) | Мидуэй (АНУ) | 1 808 |
131 | 摩尔多瓦 | Moldova | Молдов | 373 |
132 | 摩纳哥 | Monaco | Монако | 377 |
133 | 摩洛哥 | Morocco | Марокко | 212 |
134 | 莫桑比克 | Mozambique | Мозамбик | 258 |
135 | 缅甸 | Myanmar | Мьянма | 95 |
136 | 马其顿共和国 | Republic of Macedonia | Бүгд Найрамдах Македон Улс | 389 |
137 | 蒙古 | Mongolia | Монгол | 976 |
138 | 纳米比亚 | Namibia | Намиби | 264 |
139 | 瑙鲁 | Nauru | Науру | 674 |
140 | 尼泊尔 | Nepal | Непал | 977 |
141 | 荷兰 | Netherlands | Нидерланд | 31 |
142 | 新西兰 | New Zealand | Шинэ Зеланд | 64 |
143 | 尼加拉瓜 | Nicaragua | Никарагуа | 505 |
144 | 尼日尔 | Niger | Нигер | 227 |
145 | 尼日利亚 | Nigeria | Нигери | 234 |
146 | 纽埃岛(新) | Niue Island (new) | Ниуэ арал (шинэ) | 683 |
147 | 诺福克岛(澳) | Norfolk Island (Australia) | Норфолк арал (Австрали) | 627 3 |
148 | 挪威 | Norway | Норвеги | 47 |
149 | 阿曼 | Oman | Оман | 968 |
150 | 巴基斯坦 | Pakistan | Пакистан | 92 |
151 | 帕劳 | Palau | Палау | 680 |
152 | 巴拿马 | Panama | Панам | 507 |
153 | 巴拉圭 | Paraguay | Парагвай | 595 |
154 | 秘鲁 | Peru | Перу | 51 |
155 | 菲律宾 | Philippines | Филиппин | 63 |
156 | 波兰 | Poland | Польш | 48 |
157 | 葡萄牙 | Portugal | Португал | 351 |
158 | 马德拉群岛(萄) | Madeira Islands (Portugal) | Мадейрийн арал (Португал) | 351 96 |
159 | 亚速尔群岛(萄) | Azores (Portugal) | Азорийн арал (Португал) | 351 96 |
160 | 波多黎各(美) | Puerto Rico (U.S.) | Пуэрто-Рико (АНУ) | 1 787 |
161 | 卡塔尔 | Qatar | Катар | 974 |
162 | 留尼旺岛(法) | Reunion Island (French) | Реюньон (франц) | 262 |
163 | 罗马尼亚 | Romania | Румын | 40 |
164 | 俄罗斯 | Russia | Орос | 7 |
165 | 卢旺达 | Rwanda | Руанда | 250 |
166 | 东萨摩亚(美) | East Samoa (U.S.) | Зүүн Самоа (АНУ) | 684 |
167 | 西萨摩亚 | Western Samoa | Баруун Самоа | 685 |
168 | 圣马力诺 | San Marino | Сан-Марино | 378 |
169 | 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | Саудийн Араб | 966 |
170 | 塞内加尔 | Senegal | Сенегал | 221 |
171 | 塞舌尔 | Seychelles | Сейшелийн арал | 248 |
172 | 塞拉利昂 | Sierra Leone | Сьерра-Леон | 232 |
173 | 新加坡 | Singapore | Сингапур | 65 |
174 | 斯洛伐克 | Slovakia | Словак | 42 |
175 | 斯洛文尼亚 | Slovenia | Словен | 386 |
176 | 所罗门群岛(英) | Solomon Islands (British) | Соломоны арал (Их Британ) | 677 |
177 | 南非 | South Africa | Өмнөд Африк | 27 |
178 | 索马里 | Somalia | Сомали | 252 |
179 | 韩国 | South Korea | Өмнөд Солонгос | 82 |
180 | 西班牙 | Spain | Испан | 34 |
181 | 斯里兰卡 | Sri Lanka | Шри-Ланк | 94 |
182 | 圣赫勒拿 | St. Helena | Гэгээн Елений арлууд | 290 |
183 | 圣卢西亚 | Saint Lucia | Сент-Люс | 1 758 |
184 | 圣文森特岛(英) | St. Vincent (British) | Сент-Винсент (Их Британ) | 1 809 |
185 | 苏丹 | Sudan | Судан | 249 |
186 | 苏里南 | Suriname | Суринам | 597 |
187 | 斯威士兰 | Swaziland | Свазиленд | 268 |
188 | 瑞典 | Sweden | Швец | 46 |
189 | 瑞士 | Switzerland | Швейцар | 41 |
190 | 叙利亚 | Syria | Сири | 963 |
191 | 塔吉克斯坦 | Tajikistan | Таджикистан | 377 |
192 | 坦桑尼亚 | Tanzania | Танзани | 255 |
193 | 泰国 | Thailand | Таиланд | 66 |
194 | 多哥 | Togo | Того | 228 |
195 | 托克劳群岛(新) | Tokelau Islands (new) | Токелау арал (шинэ) | 690 |
196 | 汤加 | Tonga | Тонга | 676 |
197 | 突尼斯 | Tunisia | Тунис | 216 |
198 | 土耳其 | Turkey | Турк | 90 |
199 | 土库曼斯坦 | Turkmenistan | Туркменистан | 993 |
200 | 图瓦卢 | Tuvalu | Тувалу | 688 |
201 | 乌干达 | Uganda | Уганда | 256 |
202 | 英国 | Britain | Их Британ | 44 |
203 | 乌克兰 | Ukraine | Украин | 380 |
204 | 乌拉圭 | Uruguay | Уругвай | 598 |
205 | 美国 | USA | АНУ | 1 |
206 | 夏威夷 | HI | HI | 0 808 |
207 | 阿拉斯加 | Alaska | Аляск | 1 907 |
208 | 乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | Узбекистан | 233 |
209 | 瓦努阿图 | Vanuatu | Вануату | 678 |
210 | 梵蒂冈 | Vatican | Ватикан | 39 6 |
211 | 委内瑞拉 | Venezuela | Венесуэл | 58 |
212 | 越南 | Vietnam | Вьетнам | 84 |
213 | 维尔京群岛(英) | Virgin Islands (British) | Виржиний арлууд (Их Британ) | 1 809 |
214 | 维京京群岛(美) | Virgin Virgin Islands (U.S.) | Виржин Виржиний арлууд (АНУ) | 1 809 |
215 | 威克岛(美) | Wake Island (U.S.) | Вейк арал (АНУ) | 1 808 |
216 | 也门 | Yemen | Йемен | 967 |
217 | 南斯拉夫 | Yugoslavia | Югослави | 381 |
218 | 扎伊尔 | Zaire | Заир | 243 |
219 | 赞比亚 | Zambia | Замби | 260 |
220 | 津巴布韦 | Zimbabwe | Зимбабве | 263 |
221 | 桑给巴尔 | Zanzibar | Занзибар | 259 |
222 | 原民主也门地区 | Former Democratic Yemen region | Ардчилсан Йемений бүс нутаг | 969 |
223 | 法属波里尼西亚 | French Polynesia | Францын Полинези | 689 |
224 | 巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | Папуа-Шинэ Гвиней | 675 |
225 | (马尔维纳斯群岛) | (Malvinas) | (Мальвин) | 306 |
226 | 阿拉伯联合酋长国 | United Arab Emirates | Арабын Нэгдсэн Эмират Улс | 971 |
227 | 原阿拉伯也门地区 | The former Yemen Arab region | Арабын Йемений бүс нутаг | 967 |
228 | 特立尼达和多巴哥 | Trinidad and Tobago | Тринидад ба Тобаго | 1 809 |
229 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | Bosnia and Herzegovina | Босни Герцеговин | 387 |
230 | 蒙特塞拉特岛(英) | Montserrat (British) | Монтсеррат (Их Британ) | 1 809 |
231 | 荷属安的列斯群岛 | Netherlands Antilles | Нидерландийн Антилийн арлууд | 599 |
232 | 新喀里多尼亚群岛(法) | New Caledonia Islands (Law) | Шинэ Каледонийн арал (Хууль) | 687 |
233 | 圣皮埃尔岛及密克隆岛 | St. Pierre and Miquelon | Сен-Пьер ба Микелон | 508 |
234 | 圣克里斯托弗和尼维斯 | Saint Christopher and Nevis | Санкт-Кристофер ба Невис | 1 869 |
235 | 圣多美和普林西比 | Sao Tome and Principe | Сан-Томе ба Принсипи | 239 |
236 | 特克斯和凯科斯群岛 | Turks and Caicos Islands | Теркс ба Кайкос | 1 809 |
237 | 瓦里斯和富士那群岛 | Wallis and Futuna | Уоллис ба Футун | 681 |
Олон улсын Утасны код
Та Like дарж уул уурхайн мэдээллийг өдөр болгон facebook-ээр дамжуулан авах боломжтой
URL:
Сэтгэгдлүүд:
Сэтгэгдэл нэмэх
Шинэ мэдээ
Санал асуулга
Тавантолгойн хувьцааг иргэдэд бэлнээр тараах нь зөв үү?
Ханшийн мэдээ
Гадаад хувьцаа
Нью йоркын хөрөнгийн бирж | ||
Нэр | Хаалт | Өөрчлөлт |
BHP Billiton Ivanhoe Mines |
90.53 23.3 |
1.44 0.00 |
Австралийн хөрөнгийн бирж | ||
Нэр | Хаалт | Өөрчлөлт |
General Mining Corp Aspire Mining Limited |
0.145 0.52 |
0.00 -0.02 |
Лондонгийн хөрөнгийн бирж | ||
Нэр | Хаалт | Өөрчлөлт |
Petro Matd Limited polo Resources Limited |
123.5 5.4 |
0.00 0.02 |
Хонконгийн хөрөнгийн бирж | ||
Нэр | Хаалт | Өөрчлөлт |
Mongolian Mining Corporation Mongolia Energy |
9.59 1.14 |
0.00 -0.06 |
Торонтогийн хөрөнгийн бирж | ||
Шинэ бүтээл
Уул уурхайн ТОП 25 компани