- mram.gov.mn
- nea.gov.mn
- keestrackmongolia.mn
- erdenetmc.mn
- southgobi.mn
- mininginvestment.mn
- infomine.mn
- pam.gov.mn
- mn.mno.mn
- mmc.mn
- tsairt.mn
- energyresources.mn
- mongolgazar.mn
- monpolymet.mn
- international.mcs.mn
- erdenesmgl.mn
- tavantolgoi.mn
- mm.gov.mn
- tananimpex.mn
- investor.mn
- entree.mn
- mpi.mn
- absolutemining.mn
- adamasmining.mn
- uuluurhai.mn
- boroogold.mn
- sbt.mn
- ot.mn
- donbass.mn
- tanilgroup.mn
- baganuurmine.mn
- monmag.mn
- mining.mn
- cylpro.mn
- ewater.mn
- mera.mn
- digdog.mn
- guum.mn
- amc.mn
- miningmongolia.mn
- eitimongolia.mn
- mak.mn
- mongoliandiamondtool.mn
- lme.com
- altanrio.com
- bloomberg.com
- infomine.com
- sharyngol.com
- umamisf.com
- cengeolab.com
- noyonshish.com
- zamineservices.com
- tumurlug.e-darkhan.com
- mongolianminingjournal.com
- mnmining.net
Олон улсын зэх зээл дээрх нүүрсний үнэ
2013 он
Огноо | Татаж авах PFG формат |
2013-06-17 | Татах |
2013-06-03 | Татах |
2013-05-27 | Татах |
2013-05-20 | Татах |
2013-05-13 | Татах |
2013-05-06 | Татах |
2013-04-22 | Татах |
2013-04-15 | Татах |
2013-04-08 | Татах |
2013-04-01 | Татах |
2013-03-25 | Татах |
2013-03-11 | Татах |
2013-03-04 | Татах |
2013-02-21 | Татах |
2013-01-21 | Татах |
2013-01-14 | Татах |
2013-01-07 | Татах |
2012 он
Огноо | Татаж авах PDF формат |
2012-12-17 | Татах |
2012-12-10 | Татах |
2012-12-03 | Татах |
2012-11-26 | Татах |
2012-10-22 | Татах |
2012-10-15 | Татах |
2012-10-08 | Татах |
2012-09-24 | Татах |
2012-09-17 | Татах |
2012-09-10 | Татах |
2012-09-03 | Татах |
2012-08-27 | Татах |
2012-08-20 | Татах |
2012-08-13 | Татах |
2012-08-06 | Татах |
2012-07-30 | Татах |
2012-06-25 | Татах |
2012-06-18 | Татах |
2012-05-14 | Татах |
2012-05-07 | Татах |
2012-05-02 | Татах |
2012-04-23 | Татах |
2012-04-16 | Татах |
2012-04-09 | Татах |
2012-03-26 | Татах |
2012-03-19 | Татах |
2012-03-12 | Татах |
2012-03-05 | Татах |
2012-02-27 | Татах |
2012-02-20 | Татах |
2012-02-13 | Татах |
2012-02-06 | Татах |
2012-01-30 | Татах |
2012-01-02 | Татах |
2011 он
Огноо | Татаж авах PDF формат |
2011-12-26 | Татах |
2011-12-19 | Татах |
2011-12-12 | Татах |
2011-12-05 | Татах |
2011-11-28 | Татах |
2011-11-21 | Татах |
2011-11-14 | Татах |
2011-11-07 | Татах |
2011-10-10 | Татах |
2011-09-26 | Татах |
2011-09-19 | Татах |
2011-09-12 | Татах |
2011-09-05 | Татах |
2011-08-29 | Татах |
2011-07-25 | Татах |
2011-07-18 | Татах |
2011-07-11 | Татах |
2011-07-04 | Татах |
2011-06-27 | Татах |
2011-06-07 | Татах |
2011-05-22 | Татах |
2011-05-02 | Татах |
2011-04-19 | Татах |
2011-03-21 | Татах |
2011-03-18 | Татах |
2011-03-14 | Татах |
2011-30-03 | Татах |
2011-02-10 | Татах |
2011-01-10 | Татах |
2010-12-13 | Татах |
2010-12-06 | Татах |
2010-11-18 | Татах |
2010-11-01 | Татах |
Олон улсын зэх зээл дээрх нүүрсний үнэ
Та Like дарж уул уурхайн мэдээллийг өдөр болгон facebook-ээр дамжуулан авах боломжтой
URL:
Сэтгэгдлүүд:
Сэтгэгдэл нэмэх
Шинэ мэдээ
Санал асуулга
Тавантолгойн хувьцааг иргэдэд бэлнээр тараах нь зөв үү?
Ханшийн мэдээ
Гадаад хувьцаа
Нью йоркын хөрөнгийн бирж | ||
Нэр | Хаалт | Өөрчлөлт |
BHP Billiton Ivanhoe Mines |
90.53 23.3 |
1.44 0.00 |
Австралийн хөрөнгийн бирж | ||
Нэр | Хаалт | Өөрчлөлт |
General Mining Corp Aspire Mining Limited |
0.145 0.52 |
0.00 -0.02 |
Лондонгийн хөрөнгийн бирж | ||
Нэр | Хаалт | Өөрчлөлт |
Petro Matd Limited polo Resources Limited |
123.5 5.4 |
0.00 0.02 |
Хонконгийн хөрөнгийн бирж | ||
Нэр | Хаалт | Өөрчлөлт |
Mongolian Mining Corporation Mongolia Energy |
9.59 1.14 |
0.00 -0.06 |
Торонтогийн хөрөнгийн бирж | ||
Шинэ бүтээл
Уул уурхайн ТОП 25 компани