- mram.gov.mn
- nea.gov.mn
- keestrackmongolia.mn
- erdenetmc.mn
- southgobi.mn
- mininginvestment.mn
- infomine.mn
- pam.gov.mn
- mn.mno.mn
- mmc.mn
- tsairt.mn
- energyresources.mn
- mongolgazar.mn
- monpolymet.mn
- international.mcs.mn
- erdenesmgl.mn
- tavantolgoi.mn
- mm.gov.mn
- tananimpex.mn
- investor.mn
- entree.mn
- mpi.mn
- absolutemining.mn
- adamasmining.mn
- uuluurhai.mn
- boroogold.mn
- sbt.mn
- ot.mn
- donbass.mn
- tanilgroup.mn
- baganuurmine.mn
- monmag.mn
- mining.mn
- cylpro.mn
- ewater.mn
- mera.mn
- digdog.mn
- guum.mn
- amc.mn
- miningmongolia.mn
- eitimongolia.mn
- mak.mn
- mongoliandiamondtool.mn
- lme.com
- altanrio.com
- bloomberg.com
- infomine.com
- sharyngol.com
- umamisf.com
- cengeolab.com
- noyonshish.com
- zamineservices.com
- tumurlug.e-darkhan.com
- mongolianminingjournal.com
- mnmining.net
Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн анхааралд
№ | Тусгай зөвшөөр-лийн төрөл, дугаар | Анх олгосон огноо | Аймаг, хот | Сум, дүүрэг | Талбайн нэр | Аж ахуйн нэгжийн нэр |
1 | МҮ-014981 | 2004.06.11 | Дорноговь | Айраг | Яшил | Орчлон-Айрон ХХК |
2 | МҮ-016846 | 2011.06.15 | Өвөрхангай | Хужирт | Олонтүрүү | Монскорп ХХК |
3 | МҮ-017564 | 2014.07.02 | Баян-Өлгий | Ногооннуур | Баруун талын уул | ЖӨН ЮАН ХХК |
4 | ХҮ-018664 | 2015.07.02 | Увс | Өмнөговь, Тариалан | Тээл | Цагаантамич ХХК |
5 | ХҮ-017561 | 2009.07.07 | Дорнод | Дашбалбар | Эрдэнэ толгой-1 | Эрэн скай ХХК |
6 | ХҮ-017562 | 2009.07.07 | Дорнод | Дашбалбар | Эрдэнэ толгой-1 | Эрэн скай ХХК |
7 | ХҮ-018838 | 2015.07.07 | Увс | Тариалан | Тариалан-2 | Талын Монгол групп ХХК |
8 | ХҮ-018836 | 2015.07.07 | Увс | Тариалан | Тариалан-1 | Талын Монгол групп ХХК |
9 | ХҮ-018824 | 2015.07.07 | Увс | Зүүнхангай | Хангай | Талын Монгол групп ХХК |
10 | ХҮ-018728 | 2015.07.10 | Говь-Алтай | Халиун, Цээл | Хөтөл | Талын Монгол групп ХХК |
11 | ХҮ-018561 | 2015.06.15 | Ховд | Манхан | Гео | Голденгео физик ХХК |
12 | ХҮ-018673 | 2006.07.10 | Ховд | Цэцэг | Алтаншан | Ноёхон загас ХХК |
13 | ХҮ-018786 | 2006.07.10 | Өмнөговь | Баяндалай | Бортолгой | Нэгүүндриллинг ХХК |
14 | ХҮ-018904 | 2006.07.10 | Баян-Өлгий | Ногооннуур | Дулаан | Эс Өү Би Би Ти майнинг ХХК |
15 | ХҮ-015006 | 2009.07.20 | Хөвсгөл | Бүрэнтогтох | Хавчиг | Эй Эс Ти Эс ХХК |
16 | ХҮ-018139 | 2015.07.20 | Баянхонгор | Баянговь, Баянцагаан, Шинэжинст | Нүд худаг | Чингис энержи групп ХХК |
17 | ХҮ-018907 | 2015.07.20 | Увс | Малчин, хяргас | Малчин | Талын Монгол групп ХХК |
18 | ХҮ-018929 | 2015.07.20 | Увс | Хяргас | Хяргас | Талын Монгол групп ХХК |
19 | ХҮ-013914 | 2008.07.21 | Дорноговь, Сүхбаатар | Дэлгэрэх, Баяндэлгэр, Түвшинширээ | Хүрэн-Уул | Талын-Элч ХХК |
20 | ХҮ-016939 | 2008.07.23 | Сүхбаатар | Баяндэлгэр | Хүрэн-Уул | Талын-Элч ХХК |
21 | ХҮ-012576 | 2007.07.25 | Сэлэнгэ | Түшиг | Хусмод | Хус мод ХХК |
АМГТГ-ЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС
Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн анхааралд
Та Like дарж уул уурхайн мэдээллийг өдөр болгон facebook-ээр дамжуулан авах боломжтой
URL:
Сэтгэгдлүүд:
Сэтгэгдэл нэмэх
Шинэ мэдээ
Санал асуулга
Тавантолгойн хувьцааг иргэдэд бэлнээр тараах нь зөв үү?
Ханшийн мэдээ
Гадаад хувьцаа
Нью йоркын хөрөнгийн бирж | ||
Нэр | Хаалт | Өөрчлөлт |
BHP Billiton Ivanhoe Mines |
90.53 23.3 |
1.44 0.00 |
Австралийн хөрөнгийн бирж | ||
Нэр | Хаалт | Өөрчлөлт |
General Mining Corp Aspire Mining Limited |
0.145 0.52 |
0.00 -0.02 |
Лондонгийн хөрөнгийн бирж | ||
Нэр | Хаалт | Өөрчлөлт |
Petro Matd Limited polo Resources Limited |
123.5 5.4 |
0.00 0.02 |
Хонконгийн хөрөнгийн бирж | ||
Нэр | Хаалт | Өөрчлөлт |
Mongolian Mining Corporation Mongolia Energy |
9.59 1.14 |
0.00 -0.06 |
Торонтогийн хөрөнгийн бирж | ||
Шинэ бүтээл
Уул уурхайн ТОП 25 компани