"Инвест Монголиа 2017” хөрөнгө оруулагчдын чуулга уулзалтын үеэр Монгол улсын ерөнхий сайдын Эдийн засгийн бодлогын ахлах зөвлөх Н.Энхбаяраас цөөн асуултад хариулт авлаа.
Шинэ мэдээ
2024 оны 11 сарын 20, 17 цаг 42 минут
2024 оны 11 сарын 19, 21 цаг 24 минут
2024 оны 11 сарын 19, 14 цаг 54 минут
2024 оны 11 сарын 19, 12 цаг 47 минут
2024 оны 11 сарын 19, 12 цаг 41 минут
2024 оны 11 сарын 19, 10 цаг 31 минут
2024 оны 11 сарын 19, 10 цаг 30 минут
2024 оны 11 сарын 19, 10 цаг 05 минут
2024 оны 11 сарын 18, 17 цаг 58 минут
2024 оны 11 сарын 18, 17 цаг 55 минут
2024 оны 11 сарын 18, 17 цаг 52 минут
2024 оны 11 сарын 18, 17 цаг 28 минут
2024 оны 11 сарын 16, 13 цаг 14 минут
2024 оны 11 сарын 15, 17 цаг 55 минут
2024 оны 11 сарын 15, 15 цаг 03 минут
2024 оны 11 сарын 15, 14 цаг 57 минут
2024 оны 11 сарын 15, 14 цаг 03 минут
2024 оны 11 сарын 15, 11 цаг 51 минут
2024 оны 11 сарын 15, 11 цаг 24 минут
2024 оны 11 сарын 15, 11 цаг 07 минут
2024 оны 11 сарын 15, 11 цаг 00 минут
2024 оны 11 сарын 15, 10 цаг 23 минут
2024 оны 11 сарын 14, 16 цаг 46 минут
2024 оны 11 сарын 14, 11 цаг 26 минут
2024 оны 11 сарын 14, 09 цаг 59 минут
2024 оны 11 сарын 14, 09 цаг 48 минут
2024 оны 11 сарын 13, 21 цаг 24 минут
2024 оны 11 сарын 13, 21 цаг 22 минут
2024 оны 11 сарын 13, 15 цаг 18 минут
2024 оны 11 сарын 13, 15 цаг 07 минут
2024 оны 11 сарын 13, 13 цаг 20 минут
2024 оны 11 сарын 13, 11 цаг 46 минут
2024 оны 11 сарын 13, 11 цаг 39 минут
2024 оны 11 сарын 13, 10 цаг 13 минут
2024 оны 11 сарын 12, 22 цаг 19 минут
2024 оны 11 сарын 12, 19 цаг 18 минут
2024 оны 11 сарын 12, 18 цаг 09 минут
2024 оны 11 сарын 12, 16 цаг 35 минут
2024 оны 11 сарын 12, 15 цаг 54 минут
2024 оны 11 сарын 12, 12 цаг 54 минут
2024 оны 11 сарын 12, 12 цаг 27 минут
2024 оны 11 сарын 12, 09 цаг 32 минут
2024 оны 11 сарын 11, 11 цаг 32 минут
2024 оны 11 сарын 08, 17 цаг 17 минут
2024 оны 11 сарын 08, 10 цаг 48 минут
2024 оны 11 сарын 08, 09 цаг 59 минут
Санал асуулга
Тавантолгойн хувьцааг иргэдэд бэлнээр тараах нь зөв үү?
Гадаад хувьцаа
Нью йоркын хөрөнгийн бирж
|
|
|
Нэр
|
Хаалт
|
Өөрчлөлт
|
BHP Billiton Ivanhoe Mines
|
90.53 23.3
|
1.44 0.00
|
Австралийн хөрөнгийн бирж
|
|
|
Нэр
|
Хаалт
|
Өөрчлөлт
|
General Mining Corp Aspire Mining Limited
|
0.145 0.52
|
0.00 -0.02
|
Лондонгийн хөрөнгийн бирж
|
|
|
Нэр
|
Хаалт
|
Өөрчлөлт
|
Petro Matd Limited polo Resources Limited
|
123.5 5.4
|
0.00 0.02
|
Хонконгийн хөрөнгийн бирж
|
|
|
Нэр
|
Хаалт
|
Өөрчлөлт
|
Mongolian Mining Corporation Mongolia Energy
|
9.59 1.14
|
0.00 -0.06
|
Торонтогийн хөрөнгийн бирж
|
|
|
|
|
|
Шинэ бүтээл
Металлын ханшийн мэдээ
Нүүрсний ханшийн мэдээ
Уул уурхайн ТОП 25 компани
Scroll
|